Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2026-2028
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici entrata | pdf - 127 KB |
| Indicatori analitici SPESA | pdf - 146 KB |
| Piano indicatori sintetico | pdf - 132 KB |
Bilancio di previsione esercizi 2025-2027
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici entrata | pdf - 32 KB |
| Indicatori analitici spesa | pdf - 60 KB |
| Piano indicatori sintetico | pdf - 44 KB |
Bilancio di previsione esercizi 2023-2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici entrata | pdf - 263 KB |
| Indicatori analitici spesa | pdf - 304 KB |
| Piano indicatori sintetico | pdf - 277 KB |
Bilancio di previsione esercizi 2022-2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici entrata | pdf - 30 KB |
| Indicatori analitici spesa | pdf - 58 KB |
| Piano indicatori sintetico | pdf - 42 KB |
Bilancio di previsione esercizi 2021-2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici entrata | pdf - 19 KB |
| Indicatori analitici spesa | pdf - 43 KB |
| Piano indicatori sintetico | pdf - 30 KB |
| Quadro sinottico | pdf - 4 MB |
Bilancio di previsione esercizi 2020/2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici spesa | pdf - 43 KB |
| Indicatori analitici entrata | pdf - 19 KB |
| Piano indicatori sintetico | pdf - 30 KB |
| Quadro sinottico | pdf - 4 MB |
Bilancio di previsione esercizi 2018/2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione esercizio 2018/2020 - entrate | pdf - 178 KB |
| Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018/2020 | pdf - 2 MB |
| Piano degli indicatori di bilancio | pdf - 4 MB |
| Indicatori analitici entrata 2018/2020 | pdf - 19 KB |
| Indicatori analitici uscita 2018/2020 | pdf - 43 KB |
| Indicatori sintetici | pdf - 30 KB |
| Piano degli indicatori - entrata | pdf - 19 KB |
| Piano degli indicatori - uscita | pdf - 43 KB |
| Piano degli indicatori sintetici | pdf - 30 KB |
Bilancio di previsione esercizi 2017/2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici entrata | pdf - 18 KB |
| Indicatori analitici uscita | pdf - 43 KB |
| Piano sintetico indicatori | pdf - 30 KB |
Bilancio di previsione esercizi 2019/2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori analitici entrata | pdf - 19 KB |
| Indicatori analitici spesa | pdf - 43 KB |
| Piano indicatori sintetico | pdf - 30 KB |
| Quadro sinottico | pdf - 4 MB |