Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio preventivo e consuntivo
BILANCIO 2026-2028
BILANCIO 2025-2027
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| ENTRATE | pdf - 45 KB |
| USCITE | pdf - 92 KB |
| DUPS | pdf - 104 KB |
| AGGIORNAMENTO DUPS | xlsx - 89 KB |
BILANCIO 2024-2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| ENTRATE | pdf - 15 KB |
| USCITE | pdf - 68 KB |
| DUPS | pdf - 3 MB |
| AGGIORNAMENTO DUPS | xlsx - 89 KB |
Anni 2016/2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio entrate 2016/2018 | pdf - 27 KB |
| Bilancio equilibri 2016/2018 | pdf - 17 KB |
| Bilancio quadro 2016/2018 | pdf - 9 KB |
| Bilancio spese 2016/2018 | pdf - 67 KB |
Anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano degli indicatori sintetici rendiconto esercizio 2017 | pdf - 32 KB |
| Piano sinottico | pdf - 81 KB |
| Piano degli indicatori analitici uscita-entrata capacita di pagare 2017 | pdf - 34 KB |
| Piano degli indicatori analitici di uscita Rendiconto 2017 | pdf - 36 KB |
| Piano degli indicatori analitici di entrata Rendiconto 2017 | pdf - 19 KB |
| Relazione rendiconto 2017 | pdf - 1 MB |
| Consuntivo 2017 | pdf - 720 KB |
Anni 2017/2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio previsione equilibri 2017/2019 | pdf - 20 KB |
| Bilancio previsione entrata 2017/2019 | pdf - 28 KB |
| Bilancio previsione quadro 2017/2019 | pdf - 9 KB |
| Bilancio previsione spese 2017/2019 | pdf - 78 KB |
Anni 2018/2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Quadro generale riassuntivo | pdf - 9 KB |
| Equilibri di bilancio | pdf - 20 KB |
| Spese | pdf - 72 KB |
| Entrate | pdf - 297 KB |
| DUP - Documento Unico Programmazione 2018/2020 | pdf - 232 KB |
Anni 2019/2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio uscite | pdf - 148 KB |
| Bilancio entrate | pdf - 36 KB |
Anni 2020/2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Nota aggiornamento DUP 2020/2022 | pdf - 410 KB |
| Bilancio 2020/2022 spese | pdf - 148 KB |
| Bilancio 2020/2022 entrate | pdf - 37 KB |
| DUP 2020/2022 | pdf - 2 MB |
Anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto entrate | pdf - 276 KB |
| Rendiconto uscite | pdf - 313 KB |
| Consuntivo entrate | pdf - 276 KB |
| Consuntivo uscite | pdf - 313 KB |
Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto entrate | pdf - 276 KB |
| Rendiconto uscite | pdf - 313 KB |
Anni 2021-2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio 2021/2023 Entrate | pdf - 15 KB |
| Bilancio 2021/2023 Spese | pdf - 68 KB |
| Nota aggiornamento DUPS 2021-2023 | pdf - 150 KB |
| RENDICONTO 2021 - USCITE | pdf - 312 KB |
| RENDICONTO 2021 - ENTRATE | pdf - 276 KB |
Anni 2022 - 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOTA AGGIORNAMENTO DUPS 2022-2024 | pdf - 150 KB |
| BILANCIO 2022-2024 SPESE | pdf - 410 KB |
| BILANCIO 2022-2024 - ENTRATE | pdf - 298 KB |
| RENDICONTO 2022 - USCITE | pdf - 57 KB |
| RENDICONTO 2022 - ENTRATE | pdf - 15 KB |
BILANCIO 2023-2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DUPS 2023-2025 | xlsx - 184 KB |
| NOTA AGGIORNAMENTO DUPS 2023 - 2023 | xlsx - 81 KB |
| BILANCIO 2023-2025 SPESE | pdf - 148 KB |
| BILANCIO 2023-2025 ENTRATE | pdf - 36 KB |
| RENDICONTO 2023 - USCITE | pdf - 68 KB |
| RENDICONTO 2023 - ENTRATE | pdf - 297 KB |
Piano di riequilibrio ventennale
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera approvazione Piano di riequilibrio | pdf - 61 KB |
| Delibera avvio di procedimento | pdf - 181 KB |
| Piano di rientro | pdf - 418 KB |
| Parere revisore | pdf - 106 KB |
| Relazione piano riequilibrio | pdf - 3 MB |